<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Marcela Sandvik On-line träningsdagbok]]></title>
	<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Jag heter Marcela Sandvik och tävlar i styrkelyft (IPF) för Ålands Kraftsportklubb (ÅKK) och det finska landslaget. Jag har skrivit träningsdagbok ända sedan jag började träna 1999. Det är bra info för mig själv samtidigt som det är kul att titta tillbaka... och skratta :)  Mina bästa resultat på tävling:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAW:Knäböj&nbsp;150 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Knäböj 100 kgBänkpress 110 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bänkpress 78,5 kgMarklyft 150 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marklyft 140 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Totalt&nbsp;400 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Totalt 315 kg  Besök&nbsp;också gärna&nbsp;Ålands Kraftsportklubbs hemsida, www.kraftsport.nu!]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Fredag - Böj+mark+bänk]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29686/</link>
		<description><![CDATA[boj 20x10, 50x6, 70x4, 80x3, B+L 90x3, 100x2x5, 70x4ML 50x5, 70x4, 90x4, 100x4x4Bänk 20x8, 40x5, 50x5, 60x5x5Några set mage]]></description>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 21:26:30 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Torsdag - Bänkpress]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29533/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 40x8, 60x6, 70x4, 72x5 x2x6, 60x4  ADD +ABD 6x15Några set mage]]></description>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 18:18:27 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Onsdag - Böj]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29532/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 50x10, 70x6, L+ B 80x5, 85x5x8Smitmaskin 6x10Nedre ryggen 3x8Abbduktion + Adduktion&nbsp; 6x15  &nbsp;]]></description>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 18:14:27 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Styrkelyft-VM i Kanada]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29347/</link>
		<description><![CDATA[Jag kande redan under resans gang att det skulle bli problem med vanster baksida av laret. Det verkar vara nat nervproblem for det stralar fran nedre ryggen. Det gjorde sig...]]></description>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:02:54 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lördag - Bänk med skjorta]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29137/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 40x8, 50x6, 60x4, 65x1, skjorta FURY 32/34 95x1, 100x1,&nbsp; skjorta FURY 34 95x1, 102,5x1]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:59:19 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fredag - Böj med dräkt]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29135/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 50x5, 70x4, 90x2, dräkt 34 NXG super +på höften&nbsp;125x2, B+ L 135x1, Dräkten på 145x1x5, 150x1x0, 140x1x3, Dräkt NXG + 34 125x2x2]]></description>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:06:04 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tisdag - Marklyft]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29095/</link>
		<description><![CDATA[  20x10, 70x6, 100x2, 110x1, dräkt NXG+ 32 på höften 120x1, 130x1, Dräkten på 142,5 x1, 150x1, 155x1 PR&nbsp;Det känns bra. Det var inte max men jag valde lite hal stång,...]]></description>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 18:15:38 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Söndag - Lätt böj + smal bänk]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29065/</link>
		<description><![CDATA[Böj 20x10, 60x4x7Smal bänk&nbsp; 20x10, 40x10, 50x6, 60x4x4]]></description>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 14:09:54 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lördag - Böj med dräkt]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29064/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 50x6, 70x4, 80x4, Bälte &nbsp;90x3, 100x1, Dräkt NXG super + 34 på höften&nbsp; B 125x4, 135x2, B + L 145x1, 150x1, Dräkten på 155x1, 160x1, 165x0, 150x1Några set...]]></description>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:06:06 +0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Torsdag - Bänkpress]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/29052/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 40x6, 60x6, 70x4, 75x2x5, 70x4, 50x10 med föterna i luften Hantlar 3x8cablecross 3x12några set mage]]></description>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:04:49 +0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
