<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
 <channel>
	<title><![CDATA[Marcela Sandvik On-line träningsdagbok]]></title>
	<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com</link>
	<ttl>30</ttl>
	<description><![CDATA[Jag heter Marcela Sandvik och tävlar i styrkelyft (IPF) för Ålands Kraftsportklubb (ÅKK) och det finska landslaget. Jag har skrivit träningsdagbok ända sedan jag började träna 1999. Det är bra info för mig själv samtidigt som det är kul att titta tillbaka... och skratta :)  Mina bästa resultat på tävling:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RAW:Knäböj&nbsp;155 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Knäböj 100 kgBänkpress 115 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bänkpress 78,5 kgMarklyft 150 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Marklyft 140 kgTotalt&nbsp;415 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Totalt 315 kg  Besök&nbsp;också gärna&nbsp;Ålands Kraftsportklubbs hemsida, www.kraftsport.nu!]]></description>
	<generator>Bravenet Web Journal</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Onsdag - Knäböj   marklyft]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/41595/</link>
		<description><![CDATA[Böj 20x10x2, 40x5x2, 60x4, B   L 90x4, 100x3, 105x2x5   ML small&nbsp;60x10, 90x5, 100x4, 110x4, 115x0, sumo 115x4x2, 120x1x3, 90x5x5Några set mage20 min motionscykel]]></description>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 08:29:16  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Lag-FM i bänkpress, Salo]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/41594/</link>
		<description><![CDATA[Jag vägde in på 51,80 kg och begärde inångsvikt 110 kg men på uppvarmningen känndes alt tungt&nbsp; då sänkte min ingång till 105 kg 1. lyft 105 kg 3-0 goodkänd...]]></description>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 08:22:18  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[SL-VM i New Delhi, Indien]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/41368/</link>
		<description><![CDATA[Jag fick problem med magen några timmar efter att vi landade, så det var inga problem med kroppsvikten om man ska försöka hitta nåt positivt...Jag vägde in på 51,54....]]></description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:24:04  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fradeg - Bänk och böj]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/41077/</link>
		<description><![CDATA[Bänk 20x10, 50x4x4Böj 2x10, 50x4x4Lite stretchingDet var min sista passet före VM, formen är bra hoppas att ryggen blir bra.Nu det är bara lyfta&nbsp; och försöka göra...]]></description>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 12:57:33  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Onsdag - Marklyft]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/41059/</link>
		<description><![CDATA[Morgon vikt 51,55kgML 20x10, 60x6x2, 100x4x4Några set mage20 min motionscykel]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 08:38:57  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Måndag - Bänk]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/41032/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 50x5, 60x4, 70x3x4, 70x2x4 ( tog själv utan utlyft)Dips 5x15Cable cross 3x10Last drag 3x8Sittande rodd 3x8Några set mage]]></description>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:35:59  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Söndag - Böj]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/40975/</link>
		<description><![CDATA[Morgon vikt 51,70Före träningen 52,35Böj 20x10, 70x2, B L 95x1, Dräkt 32 super   125 x2, 145x1, dräkten på höften 125x2x5Några set mage]]></description>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 11:30:03  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Torsdag - ML]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/40921/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 60x6, 100x2, 120x2, Dräkt NXG 30 140x0, annan dräkt NXG 32 140x1x2 (första fyft var lite skakik men andra var lätt)  Dräkt NXG 125x4x4Övre ryggen 5x8Nedre ryggen...]]></description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 05:35:58  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Tisdag - Knäböj]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/40800/</link>
		<description><![CDATA[Morgon vikt 51,80 kgFöre träningen 52,5 kg Böj 20x10, 60x4, B 80x1, B   L 95 x2Dräkt på 120x2, dräkt B   L 145x0 (knäna gick framot)&nbsp; 145x1x3B L&nbsp; 95x2x4Front...]]></description>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:26:58  0000</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Måndag - Bänk]]></title>
		<link>http://marcelasandvik.bravejournal.com/entry/40794/</link>
		<description><![CDATA[20x10, 50x6, 60x4, 70x4, 75x2,80x0, &nbsp;80x1,(med stop), 75x2x5, f.p.b 60x10, 50x8Hantlar 4x8Dips 25kg 4x4Triceps 4x10Mage Morgon vikt 51.80 kg]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:20:13  0000</pubDate>
	</item>
 </channel>
</rss>
